Our Solution
共伸の強み
共伸の強み
不可能を可能にする発想力と技術力

共伸にはTry&Errorで積み重ねた膨大なノウハウがあります。
このノウハウを活かし様々な難しい加工を実現します。
「他社で色々と試みたが加工が出来なかった・・」「特殊な形状の部品が必要だが製作は可能か?」「新規で部品を開発するので、相談に乗ってほしい!」
この様な課題やご要望を抱えているお客様に、共伸は長年培った技術力と柔軟な発想力で、最適なご提案をします。完全内製化で一貫生産することで納期の短縮、コストの削減を実現します。
このノウハウを活かし様々な難しい加工を実現します。
「他社で色々と試みたが加工が出来なかった・・」「特殊な形状の部品が必要だが製作は可能か?」「新規で部品を開発するので、相談に乗ってほしい!」
この様な課題やご要望を抱えているお客様に、共伸は長年培った技術力と柔軟な発想力で、最適なご提案をします。完全内製化で一貫生産することで納期の短縮、コストの削減を実現します。
共伸には匠の技を持つ熟練工から情熱あふれる若手社員まで、幅広いスタッフがいます。各部門の連携がスムーズな為、お客様の課題やご要望に対して、様々な角度から議論・検証し、最適な形状や加工方法をご提案します。自動車部品、電子部品、医療機器部品など幅広い分野で多くの実績がある、共伸ならではのご提案をお約束します。
共伸には、5t~300tまで対応するプレス機をはじめ、省力化を目的とした自動化設備や、40μの切断を可能にするファイバーレーザー加工機、日本では珍しいオーステンパー炉(熱処理設備)を所有しています。
自動化設備は自社で設計を行い、共伸の強みとして活躍しています。
様々な設備を所有するため「多品種・少量生産」が可能です。
主要設備一覧
CAD/CAM
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3D-CAD | SolidWorks | NeoSolid.BaseModeler | 1 |
| 3D-CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1 |
| 2D-CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS HIBRID | 12 |
金型製作設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| コンターマシン | AMADA | V-400 | 1 |
| 立型フライス盤 | MAKINO | KJJP-55 | 2 |
| ENSYU | ENSHU-VF2 | 1 | |
| ワイヤーカット 放電加工機 |
Sodick | AQ750L | 1 |
| AQ600L | 1 | ||
| 西部電機 | MM75A (高精度特殊仕様) | 1 | |
| 細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 1 |
| Sodick | K1C | 1 | |
| 光学倣い研削盤 | WAIDA | SPG-Wi | 1 |
| 治具研削盤 | WAIDA | UJG-35 | 1 |
| 成形研削盤 | 三井 | MSG-250M | 6 |
| 自動平面研削盤 | 長島精工 | NP520-F | 1 |
| 長島精工 | NZE520-F | 1 | |
| 岡本工作機械 | PSG84CA-iq | 1 | |
| マシニングセンター | 牧野フライス | V56i | 1 |
| 表面処理装置 | 東洋研磨材 | SMAP | 2 |
| イエプコ | PEEN MATIC750S | 2 |
生産設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高速プレス | KYORI (ニデックドライブテクノジー) |
ANEX-30H | 1 |
| ANEX-30 | 2 | ||
| VX-40W | 1 | ||
| BEAT80N | 1 | ||
| YAMADA DOBBY | NXT-25I | 6 | |
| NXT-30X | 1 | ||
| NXT-40 | 1 | ||
| NXT-60 | 2 | ||
| NXT-80 | 1 | ||
| EH-60 | 1 | ||
| オリジンプレス | LOR-600 | 1 | |
| サーボプレス | アイダエンジニアリング | NC-1100(D) | 1 |
| DSF-N2-1100(D) | 1 | ||
| アマダプレスシステム | SDE6016 | 1 | |
| SDE8018 | 2 | ||
| SDE1522iIII | 1 | ||
| 放電精密加工研究所 | ZENFormer nano MPS405UD | 1 | |
| DIVO MP321 | 1 | ||
| DIVO MP360A | 1 | ||
| JAM(日本オートマチックマシン) | SBP305S | 1 | |
| SBP305NS | 1 | ||
| SRP505NE | 1 | ||
| 汎用プレス | アイダエンジニアリング | NC1-35 | 1 |
| NC1-110 | 2 | ||
| NC1-150 | 1 | ||
| NC2-250 | 1 | ||
| PDC-200 | 1 | ||
| アマダプレスシステム | TPW110FX | 2 | |
| TPW250FX | 1 | ||
| KOMATSU | OBS25 | 1 | |
| OBS110 | 1 | ||
| OBS150 | 1 | ||
| E2W250 | 1 | ||
| 中原 | N-20HC | 1 | |
| N-50HC-2 | 1 | ||
| 大沼鉄工所 | NFL-15 | 1 | |
| ナックルリンクプレス | アマダプレスシステム | PDL200 | 1 |
| PDL300 | 1 | ||
| トランスファープレス | オーサワ(メガテック) | OTP-60 | 1 |
| エアープレス | マルニ | MSP-3000 DA | 1 |
| 油圧プレス | 放電精密加工研究所 | MS41 | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | 澁谷工業 | SPF2305A | 1 |
| TSO型連続式オーステンパー炉 | ヒートエナジーテック | TS-3 | 1 |
| TS-5 | 2 | ||
| エレベーター型熱風テンパー炉 | ヒートエナジーテック | TE-25 | 1 |
| TE-30 | 1 | ||
| サーマル | RPT57-40T | 1 |
品質保証設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定システム | Nikon | NEXIV | 1 |
| CNC三次元測定器 | Mitsutoyo | Crysta-Apex C574 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | VHX-900 | 1 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6020 | 2 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | LM-1000 | 2 |
| インライン画像検査装置 | – | – | 12 |
| 測定器 | Nikonその他 | 測定顕微鏡 | 10 |
| 万能投影機 | 4 | ||
| マイクロビッカース硬度計 | アカシ | MVK-H1 | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 | マツザワ | RMT-X3 | 1 |
| 荷重試験機 | フジイ | FSD-A1L | 1 |
主要設備一覧(中国工場)
生産設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用プレス | AIDA | NC1-1-1100E | 1 |
| NC1-2-1100E | 1 | ||
| SEYI | SNS-200 | 1 | |
| TSO型連続式オーステンパー炉 | ヒートエナジーテック | TSO-5 | 1 |
| エレベーター型熱風テンパー炉 | ヒートエナジーテック | TT-5E | 1 |
| バレル研磨機 | 浙江湖磨 | LSGrAi200 | 1 |
| WGP100A | 1 |
工作機械
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG63DX | 1 |
| 精密平面研磨機 | 三井 | MSG-200M | 1 |
品質保証(計測器)
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 万能投影機 | Nikon | V20B | 1 |
| 爽雑物測定器 | エー・アンド・ティー | – | 1 |
| 硬度計 | Mitutovo | H12-320MS | 1 |
| 荷重計 | FUJII | FMC-50D | 1 |
| 画像検査機 | キーエンス | IM-8020 | 1 |