共伸的优势
以创新思维与技术实力,将“不可能”变为“可能”

共伸拥有通过无数次试验与改进(Trial & Error)积累而成的丰富技术经验和专业知识。
依托这些宝贵的技术积累,我们能够实现各种高难度、高精度的加工需求。
“我们尝试过多家供应商,但始终无法实现量产加工……”“需要制造特殊形状的零部件,是否能够实现?”“正在开发新产品,希望获得专业的技术建议和支持!”
对于客户面临的各种技术难题与开发需求,共伸将凭借长期积累的技术实力和灵活创新的思维方式,提供最合适的解决方案。
同时,通过从模具设计制造、冲压加工、热处理到组装检验的完全内制化一体生产体系,实现缩短交货周期、降低制造成本,并确保稳定可靠的产品品质。
依托这些宝贵的技术积累,我们能够实现各种高难度、高精度的加工需求。
“我们尝试过多家供应商,但始终无法实现量产加工……”“需要制造特殊形状的零部件,是否能够实现?”“正在开发新产品,希望获得专业的技术建议和支持!”
对于客户面临的各种技术难题与开发需求,共伸将凭借长期积累的技术实力和灵活创新的思维方式,提供最合适的解决方案。
同时,通过从模具设计制造、冲压加工、热处理到组装检验的完全内制化一体生产体系,实现缩短交货周期、降低制造成本,并确保稳定可靠的产品品质。
共伸拥有从经验丰富、掌握精湛技艺的资深技术人员,到充满热情与创新精神的年轻员工组成的专业团队。
由于各部门之间协作顺畅,我们能够从设计、模具、冲压加工、热处理到品质管理等多个角度,对客户面临的课题和需求进行充分讨论与验证,并提出最适合的产品结构设计和加工方案。
凭借在汽车零部件、电子零部件、医疗器械零部件等多个领域积累的丰富经验,共伸能够为客户提供兼具技术可行性、品质稳定性与成本竞争力的专业建议。
无论是新产品开发、工艺优化,还是高难度零部件的量产化,我们都将充分发挥团队的综合技术实力,为客户创造更高价值,并提供共伸独有的解决方案。
共伸配备了从5吨至300吨规格的各类冲压设备,同时拥有以提高生产效率和实现自动化为目的的自动化生产设备、可实现40μm精密切割的光纤激光加工设备,以及在日本较为少见的奥氏体等温淬火热处理炉。
其中,自动化设备由共伸自主设计与开发,充分体现了公司在生产技术和制造工程方面的综合实力,并成为提升生产效率和品质稳定性的核心优势之一。
凭借完善且多样化的生产设备体系,共伸能够灵活应对多品种、小批量生产需求,同时兼顾高品质、短交期与成本竞争力,为客户提供最适合的制造解决方案。
主要设备一览
CAD/CAM
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 三维CAD | SolidWorks | NeoSolid.BaseModeler | 3 |
| 三维CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1 |
| 二维CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS HIBRID | 12 |
模具制造设备
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 轮廓锯床 | AMADA | V-400 | 1 |
| 立式铣床 | MAKINO | KJJP-55 | 2 |
| ENSYU | ENSHU-VF2 | 1 | |
| 线切割机电火花加工机 | Sodick | AQ750L | 1 |
| AQ600L | 1 | ||
| 西部電機 | MM75A (高精度特殊仕様) | 1 | |
| 小孔电火花加工机 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 2 |
| Sodick | K1C | 1 | |
| 光学成型磨床 | WAIDA | SPG-Wi | 1 |
| 坐标磨床 | WAIDA | UJG-35 | 1 |
| 成型磨床 | 三井 | MSG-250M | 6 |
| 自动平面磨床 | 長島精工 | NP520-F | 1 |
| 長島精工 | NZE520-F | 1 | |
| 岡本工作機械 | PSG84CA-iq | 1 | |
| 加工中心 | 牧野フライス | V56i | 1 |
| 表面处理设备 | 東洋研磨材 | SMAP | 2 |
| イエプコ | PEEN MATIC750S | 2 | |
| 自动平面磨床 | ナガセインテグレックス | SGC-106SL2D-Neo3 | 1 |
生产设备
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 高速冲床 | KYORI(ニデックドライブテクノジー) | ANEX-30H | 1 |
| ANEX-30 | 2 | ||
| VX-40W | 1 | ||
| BEAT80N | 1 | ||
| YAMADA DOBBY | NXT-25I | 6 | |
| NXT-30X | 1 | ||
| NXT-40 | 1 | ||
| NXT-60 | 2 | ||
| NXT-80 | 1 | ||
| EH-60 | 1 | ||
| オリジンプレス | LOR-600 | 1 | |
| 伺服冲床 | アイダエンジニアリング | NC-1100(D) | 1 |
| DSF-N2-1100(D) | 1 | ||
| アマダプレスシステム | SDE6016 | 1 | |
| SDE8018 | 2 | ||
| SDE1522iIII | 1 | ||
| SDE1613i | 1 | ||
| 放電精密加工研究所 | ZENFormer nanoMPS405UD | 1 | |
| DIVO MP321 | 1 | ||
| DIVO MP360A | 1 | ||
| JAM(日本オートマチックマシン) | SBP305S | 1 | |
| SBP305NS | 1 | ||
| SRP505NE | 1 | ||
| 通用冲床 | アイダエンジニアリング | NC1-35 | 1 |
| NC1-110 | 2 | ||
| NC1-150 | 1 | ||
| NC2-250 | 1 | ||
| PDC-200 | 1 | ||
| アマダプレスシステム | TPW110FX | 2 | |
| TPW250FX | 1 | ||
| TP-25 | 1 | ||
| KOMATSU | OBS110 | 1 | |
| OBS150 | 1 | ||
| E2W250 | 1 | ||
| 中原 | N-20HC | 1 | |
| N-50HC-2 | 1 | ||
| 大沼鉄工所 | NFL-15 | 1 | |
| 肘节式冲床 | アマダプレスシステム | PDL200 | 1 |
| PDL300 | 1 | ||
| 多工位传送冲床 | オーサワ(メガテック) | OTP-60 | 1 |
| 气动冲床 | マルニ | MSP-3000 DA | 1 |
| 液压冲床 | 放電精密加工研究所 | MS41 | 1 |
| 光纤激光加工机 | 澁谷工業 | SPF2305A | 1 |
| TSO连续式等温淬火炉 | ヒートエナジーテック | TS-3 | 1 |
| TS-5 | 2 | ||
| 升降式热风回火炉 | ヒートエナジーテック | TE-25 | 1 |
| TE-30 | 1 | ||
| サーマル | RPT57-40T | 1 |
质量保证设备
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| CNC影像测量系统 | Nikon | NEXIV | 1 |
| CNC三坐标测量机 | Mitsutoyo | Crysta-Apex C574 | 1 |
| 数字显微镜 | KEYENCE | VHX-900 | 1 |
| 影像尺寸测量仪 | KEYENCE | IM-6020 | 2 |
| 影像尺寸测量仪 | KEYENCE | LM-1000 | 2 |
| 在线视觉检测设备 | – | – | 12 |
| 测量仪器 | Nikonその他 | 测量显微镜 | 10 |
| 万能投影仪 | 4 | ||
| 显微维氏硬度计 | アカシ | MVK-H1 | 1 |
| 洛氏硬度计 | マツザワ | RMT-X3 | 1 |
| 载荷试验机 | フジイ | FSD-A1L | 1 |
| 三维影像测量系统 | KEYENCE | LM-X100L | 1 |
| 轮廓测量仪 | Mitsutoyo | CV-4500S4 | 1 |
中国工厂主要设备一览
生产设备
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 通用冲床 | AIDA | NC1-1-1100E | 1 |
| NC1-2-1100E | 1 | ||
| SEYI | SNS-200 | 1 | |
| TSO连续式等温淬火炉 | ヒートエナジーテック | TSO-5 | 1 |
| 升降式热风回火炉 | ヒートエナジーテック | TT-5E | 1 |
| 滚筒研磨机 | 浙江湖磨 | LSGrAi200 | 1 |
| WGP100A | 1 |
机床设备
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 精密平面磨床 | 岡本工作機械 | PSG63DX | 1 |
| 精密平面研磨机 | 三井 | MSG-200M | 1 |
质量保证(测量仪器)
| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 万能投影仪 | Nikon | V20B | 1 |
| 异物检测仪 | エー・アンド・ティー | – | 1 |
| 硬度计 | Mitutovo | H12-320MS | 1 |
| 测力计 | FUJII | FMC-50D | 1 |
| 视觉检测设备 | キーエンス | IM-8020 | 1 |